
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-22 Argentina, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 11
總金額 269629.9
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190320 | 文件號(hào) | 19001ICR1000070M |
| 進(jìn)口商 | DAIMLERCHRYSLER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIERA I ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3050298736 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國(guó) | Argentina | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 87082999990 | ||
| 商品描述 | LAS DEMAS. PARTES. LOS DEMAS. PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOVILES DE 譯 | ||
| 種類 | A9066110546 | ||
| 屬性 | CA00- | ||
| 品牌 | MERCEDES BENZ | ||
| 數(shù)量 | 58 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 1082118.46 | CIF總金額(USD) | 6455039.05 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 5250344.7 | 總保費(fèi)(USD) | 122575.89 |
| 成交方式 | - | 總價(jià)(USD) | 11.9 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.2052 | 申報(bào)總件數(shù) | 22 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | - |
-
8產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
269629.9總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170302 | 85437099990 | China | - | - | ||
| 20170224 | 85169000000 | China | - | - | ||
| 20170329 | 82130000900 | Italy | - | - | ||
| 20170824 | 82130000900 | Italy | - | - | ||
| 20170329 | 82121010000 | Italy | - | - | ||
| 20170224 | 85163100000 | China | - | - | ||
| 20170510 | 85437099990 | China | - | - | ||
| 20170302 | 85394900000 | China | - | - | ||
| 20170302 | 85163100000 | China | - | - | ||
| 20170823 | 96032900211 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)